|
|||
MBS107007-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS107007-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS107007-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS032402-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS032402-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS032402-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS032402-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS010772-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS010772-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS010772-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS010772-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS036515-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS036515-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS036515-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS036515-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS040618-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS040618-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS040618-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS040618-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS008179-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price |
|
|||
E01N0014-192T | BlueGene | 192 tests | 1524 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E01N0014-48 | BlueGene | 1 plate of 48 wells | 624 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E01N0014-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E01N0014-96 | BlueGene | 1 plate of 96 wells | 822 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E01N0014-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
MBS725061-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 5685 EUR |
|
|||
MBS725061-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 485 EUR |
|
|||
MBS725061-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3020 EUR |
|
|||
MBS725061-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 690 EUR |
|
|||
MBS736304-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 5685 EUR |
|
|||
MBS736304-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 485 EUR |
|
|||
MBS736304-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3020 EUR |
|
|||
MBS736304-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 690 EUR |
|
|||
MBS762182-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 3900 EUR |
|
|||
MBS762182-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 340 EUR |
|
|||
MBS762182-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 2045 EUR |
|
|||
MBS762182-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 455 EUR |
|
|||
MBS732618-48StripWellsCompetitive | MyBiosource | 48-Strip-Wells-(Competitive) | 485 EUR |
|
|||
MBS732618-48StripWellsSandwich | MyBiosource | 48-Strip-Wells-(Sandwich) | 485 EUR |
|
|||
MBS732618-5x96StripWellsCompetitive | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells-(Competitive) | 3020 EUR |
|
|||
MBS732618-96StripWellsCompetitive | MyBiosource | 96-Strip-Wells-(Competitive) | 690 EUR |
|
|||
MBS732618-96StripWellsSandwich | MyBiosource | 96-Strip-Wells-(Sandwich) | 690 EUR |
|
|||
E01A32373 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E01A67238 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E01A75955 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
abx108937-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR |
|
|||
abx108937-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR |
|
|||
abx108937-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR |
|
|||
abx670281-100g | Abbexa | 100 µg | 1337.5 EUR |
|
|||
abx670281-1mg | Abbexa | 1 mg | 1178.4 EUR |
|
|||
abx314512-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR |
|
|||
20-abx314512 | Abbexa |
|
|
|
|||
abx314512-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR |
|
|||
abx314512-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR |
|
|||
abx319462-100l | Abbexa | 100 µl | 250 EUR |
|
|||
20-abx319462 | Abbexa |
|
|
|
|||
abx319462-50l | Abbexa | 50 µl | 162.5 EUR |
|
|||
abx260714-10g | Abbexa | 10 µg | 325 EUR |
|
|||
20-abx260714 | Abbexa |
|
|
|
|||
abx260714-2g | Abbexa | 2 µg | 225 EUR |
|
|||
20-abx261871 | Abbexa |
|
|
|
|||
IBONGFKT | Innovative research | each | 692 EUR |
Description: Bovine Nerve Growth Factor ELISA Kit |
|||
|
|||
ELA-E0105Rb | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
|
|||
E01A84675 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E08N0014-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E08N0014-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E11N0014-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E11N0014-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E09N0014-192T | BlueGene | 192 tests | 1524 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E09N0014-48 | BlueGene | 1 plate of 48 wells | 624 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E09N0014-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E09N0014-96 | BlueGene | 1 plate of 96 wells | 822 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E09N0014-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
MBS081878-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price |
|
|||
MBS059503-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price |
|
|||
MBS041826-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS041826-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS041826-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS041826-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS027359-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS027359-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS027359-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS027359-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS013765-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS013765-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS013765-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS013765-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
MBS024107-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR |
|
|||
MBS024107-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR |
|
|||
MBS024107-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR |
|
|||
MBS024107-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR |
|
|||
EKE62209-5x96T | Biomatik Corporation | 5x96T | 3124.08 EUR |
|
|||
EKE62209-96T | Biomatik Corporation | 96T | 657.7 EUR |
|
|||
E04N0014-192T | BlueGene | 192 tests | 1524 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E04N0014-48 | BlueGene | 1 plate of 48 wells | 624 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E04N0014-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E04N0014-96 | BlueGene | 1 plate of 96 wells | 822 EUR |
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Nerve Growth Factor in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species. |
|||
|
|||
E04N0014-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
IMNNGFKT | Innovative research | each | 743 EUR |
Description: Monkey Nerve Growth Factor ELISA Kit |
|||
|
|||
MBS618395-0025mg | MyBiosource | 0.025mg | 420 EUR |
|
|||
MBS618395-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 525 EUR |
|
|||
MBS618395-5x005mg | MyBiosource | 5x0.05mg | 2210 EUR |
|
|||
MBS6121924-01mL | MyBiosource | 0.1(mL | 730 EUR |
|
|||
MBS6121924-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 3135 EUR |
|
|||
MBS738670-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 5685 EUR |
|
|||
MBS738670-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 485 EUR |
|
|||
MBS738670-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3020 EUR |
|
|||
MBS738670-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 690 EUR |
|
|||
MBS764866-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 3900 EUR |
|
|||
MBS764866-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 340 EUR |
|
|||
MBS764866-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 2045 EUR |
|
|||
MBS764866-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 455 EUR |
|
|||
MBS622080-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 885 EUR |
|
|||
MBS622080-5x005mg | MyBiosource | 5x0.05mg | 3840 EUR |
|
|||
RF-241-WS | Zyagen | 10 slides | 228 EUR |
|
|||
MBS724951-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 5685 EUR |
|
|||
MBS724951-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 485 EUR |
|
|||
MBS724951-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3020 EUR |
|
|||
MBS724951-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 690 EUR |
|
|||
MBS743123-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 5685 EUR |